O Dew Tour em Portland entre os dias 11 e 14 de agosto . Foi um campeonato de alto nível , entre todos os competidores , mas quem acabou levando o street foi o Paul Rodriguez , com um grande nível em todas suas manobras.
O ranking ficou assim
1 | Paul Rodriguez | 88.18 |
2 | Ryan Decenzo | 85.20 |
3 | Manny Santiago | 82.73 |
4 | Kelvin Hoefler | 81.10 |
5 | Danilo Do Rosario | 75.65 |
6 | Adam Dyet | 73.25 |
7 | Scott Decenzo | 74.25 |
8 | Alec Majerus | 73.70 |
9 | Greg Lutzka | 73.25 |
10 | Timmy Knuth | 72.20 |
11 | Ryo Sejiri | 67.90 |
12 | Mario Saenz | 28.20 |
Segue aqui o vídeo da final do Dew Tour
Nenhum comentário:
Postar um comentário